ÀçÇлýÀ» À§ÇÑ ¹æ¹ýÀº ´Þ¶ó¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
´ëÀÔ ·¹º§ÀÌ »ó½ÂÇÏ´Â ·¯¼¿ Áß°è¿¡¼ ´ëÀÔ¼º°øÀ» ½ÃÀÛÇϼ¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¸ðÁý´ë»ó | 1~2¿ù | 3~6¿ù | 7~8¿ù | 9~11¿ù | 11~12¿ù |
---|---|---|---|---|---|
°í3 | À©ÅͽºÄð | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | ½æ¸Ó½ºÄð | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | - |
°í2 | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý, °í2 ¼ö´É ½ÃÀÛ¹Ý |
ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý, °í2 ¼ö´É ½ÃÀÛ¹Ý |
|||
°í1 | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý | ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý |
* ÇпøÀÇ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¿¬°£ ¿î¿µ °èȹÀº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯µ¿ ½Ã º°µµ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
´Ü°ú ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ
¹× °áÁ¦
¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹×
ÃÖÁ¾ µî·Ï
ÀÔÇÐ
STEP 1´Ü°ú ¼ö¾÷ ¼±Åà ¹× °áÁ¦
STEP 2¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹× ÃÖÁ¾ µî·Ï
STEP 3ÀÔÇÐ
¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ±âÁØ ¹× Áö¿ø ÀÚ°Ý | Àǹ«½Ã¼ö | |
---|---|---|---|
Àü±¹¸ðÀÇ°í»ç | ³»½Å | ||
HS 1 | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 4°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 4 À̳» | [ÀϹݰí] ±³°úÆò±Õ 1.5 À̳» [ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í] ±³°úÆò±Õ 2.5 À̳» | 0T |
HS 2 | 0T | ||
¼ÀÇÄ¡¾à | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 5À̳» | [ÀϹݰí] ±³°úÆò±Õ 1.9 À̳» [ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í] ±³°úÆò±Õ 3.0 À̳» | 0T |
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 8À̳» | [ÀϹݰí] ±³°úÆò±Õ 2.5 À̳» [ÀÚ»ç°í/Ư¸ñ°í] ±³°úÆò±Õ 3.5 À̳» | 3.5T |
ºí·ç | °³º° »ó´ã ÈÄ, Á¤¿ø 5% À̳» ¼±¹ß | 7T |
[Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç]
[³»½Å]
Áö¿øÇýÅÃ
±¸ºÐ | Àǹ«½Ã¼ö | Áö¿øÇýÅà |
---|---|---|
HS 1 | 0T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
HS 2 | 3.5T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
0T ÀÌ»ó | 144,000¿ø(¾à 77% Áö¿ø) | |
¼ÀÇÄ¡¾à | 7T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
3.5T ÀÌ»ó | 144,000¿ø(¾à 77% Áö¿ø) | |
0T ÀÌ»ó | 310,000¿ø(50% Áö¿ø) | |
¿¬°í´ë | 10.5T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
7T ÀÌ»ó | 144,000¿ø(¾à 77% Áö¿ø) | |
3.5T ÀÌ»ó (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | 310,000¿ø(50% Áö¿ø) | |
ºí·ç | 10.5T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
7T ÀÌ»ó (ÃÖÀúÀÔÇбâÁØ) | 310,000¿ø(50% Áö¿ø) |
3¿ùºÎÅÍ Á¤±Ô¹Ý ½Â°¹Ý Á¦µµ¿¡ µû¶ó ½Â¹Ý/°¹ÝÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö¸ç, °á°ú¿¡ µû¶ó Áö¿øÇýÅÃÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µî·Ï ½Ã, À¯ÀÇ»çÇ× ¾È³»
¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ±âÁØ |
---|---|
ÇÇÄÌ | °³º° »ó´ã ÁøÇà ÈÄ, ÀÔÇÐ °¡´É |
ÇýÅà : ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü °³ÀÎ ÁöÁ¤ Á¼® + 1:1 ¼ö½Ã(ÇлýºÎ ÄÚĪ) ÄÁ¼³Æà Áö¿ø
Áö¿øÇýÅÃ
±¸ºÐ | Àǹ«½Ã¼ö | Áö¿øÇýÅà |
---|---|---|
³»½Å ´ëºñ¹Ý | 10.5T | Àü/¾×/Áö/¿ø |
2°ú¸ñ(7T) | 70,000¿ø(¾à 88% Áö¿ø) | |
1°ú¸ñ(7T) | 144,000¿ø(¾à 77% Áö¿ø) | |
3.5T | 310,000¿ø(50% Áö¿ø) | |
Á¤½Ã ´ëºñ¹Ý | ¼öÇÐ(Çʼö), ±¹¾î | Àü/¾×/Áö/¿ø |
¼öÇÐ(Çʼö), ¿µ¾î |
°í2 ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Æ¯º° Áö¿øÇýÅÃ
³»½Å | ±³À°Ã» ¸ðÀÇ°í»ç (Àü³âµµ/´çÇس⵵ 3¿ù) | Àǹ«½Ã¼ö | Áö¿øÇýÅà |
---|---|---|---|
³»½Å 1.3 À̳» | - | 0T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
³»½Å 1.3 ÀÌ»ó ~ 1.4 À̳» | Àü°ú¸ñ 1µî±Þ | 0T ÀÌ»ó | 70,000¿ø(¾à 88% Áö¿ø) |
³»½Å 1.4 ÀÌ»ó ~ 1.5 À̳» | ±¹/¼ö/¿µ 1µî±Þ | 3.5T or 1°ú¸ñ | Àü/¾×/Áö/¿ø |
[Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç]
[³»½Å]
µî·Ï ½Ã, À¯ÀÇ»çÇ× ¾È³»
ÀÇ¿¹°ú
11¸í
¼¿ï´ë
14¸í
ÀÇÄ¡ÇѼö¾à
27¸í
¼¿¬°í
40¸í
¼¼ºÇÑÀÌ
34¸í
Áß°æ¿Ü½Ã
44¸í
* ·¯¼¿ Áß°èÇпø ÀçÇлý Àç¿ø»ý Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé
´ëÀÔ °á°ú ¹× ÇÕ°Ý ÀÎÅͺä
ÇлýµéÀÇ Çб¸¿À» ü°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â
°³¹æÇü ±¸Á¶·Î ÇнÀ µ¿±â ºÎ¿© ¹× ±äÀå°¨ À¯Áö
ÇÑ °Ç¹° ³»¿¡¼ ¼ö¾÷-ÀÚ½À-½Ä»ç¸¦ ÇØ°áÇÏ´Â È¿À²ÀûÀÎ µ¿¼±
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸, ÇнÀ ÁýÁß·Â Çâ»ó
ÀçÇлýÀÇ ÀÏÁ¤À» °í·ÁÇÑ ÇнÀ ½ºÄÉÁÙ ¿î¿µ,
¼ö´É°ú À¯»çÇÑ ½Ã°£Ç¥·Î ÇнÀ ¸®µëÀ» ¼ö´É¿¡ ÃÖÀûÈ
°³¹æÇü ±¸Á¶, º®¸é ÅëÀ¯¸®, ÄèÀûÇÑ °ø°£, ¼ö¾÷/ÀÚ½À °ø°£ ºÐ¸® µî
ÇнÀ È¿À²¼ºÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ ¼³°èµÈ ÇнÀ½Ã¼³
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ±³½Ã | ÀÚ½À½Ã°£ | ÆòÀÏ(¿ù~±Ý) | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00~ AM 08:40 | 40ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À (OPEN : 09:00) |
|
2±³½Ã | AM 08:50 ~ AM 10:20 | 90ºÐ | ||||
3±³½Ã | AM 10:30 ~ PM 12:10 | 100ºÐ | ||||
Á¡½É½Ã°£ | PM 12:10 ~ PM 01:10 | 60ºÐ | - | |||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | PM 01:10 ~ PM 02:20 | 70ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
5±³½Ã | PM 02:40 ~ PM 04:00 | 80ºÐ | ||||
6±³½Ã | PM 04:20 ~ PM 05:30 | 70ºÐ | ||||
Àú³á½Ã°£ | PM 05: 30 ~ PM 06:30 | 60ºÐ | - | |||
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:30 ~ PM 08:10 | 100ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
8±³½Ã | PM 08:30 ~ PM 10:00 | 90ºÐ | ||||
ÇÏ¿ø | PM 10:00 ~ PM 10:10 | 10ºÐ | - | |||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:10 ~ PM 11:00 | 50ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÌ¿ëºÒ°¡ | |
10±³½Ã | PM 11:10 ~ AM 12:00 | 50ºÐ |
*Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ
°ËÁõµÈ °ÀǷ°ú ÄÜÅÙÃ÷
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ °»çÁø
ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷ ¼ö°À¸·Î
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
ÀçÇлýÀÇ ¼ºÀû Çâ»ó¿¡ ¸ÂÃá
Çлý ¸ÂÃã 1:1 ÇнÀ°ü¸®
ÀԽðü¸®
ÇнÀ°ü¸®
»ýÈ°°ü¸®
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó °ü¸® ¹æ¹ýÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | °ú¸ñ | ÃÑ È¸Â÷ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àü±¹ ´ë´ÜÀ§ ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç |
Àü °ú¸ñ | 2ȸ | - | - | 1ȸ | - | - | - | 1ȸ | - | - |
¸Þ°¡X´ë¼º ´õ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðÀÇ°í»ç |
Àü °ú¸ñ | 6ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | - | 1ȸ | 1ȸ | - | 1ȸ | 1ȸ |
OMEGA | ±¹¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
¼öÇÐ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
¿µ¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
»çŽ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥± | 5ȸ | - | - | - | - | - | - | 3ȸ | 2ȸ | - | |
Çѱ¹»ç | 4ȸ | - | - | - | - | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | |
OMEGA LINK |
±¹¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
¼öÇÐ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
¿µ¾î | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
»çŽ | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 19ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥± | 5ȸ | - | - | - | - | - | - | 3ȸ | 2ȸ | - | |
Çѱ¹»ç | 4ȸ | - | - | - | - | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | 1ȸ | - | |
OMEGA BLACK |
¼öÇÐ | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - |
»çŽ | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
°úŽ¥° | 15ȸ | - | - | - | - | 4ȸ | 4ȸ | 3ȸ | 4ȸ | - | |
OMEGA BLUE |
¼öÇÐ | 10ȸ | - | - | 2ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 3ȸ | - | - | - |
°úŽ¥° | 10ȸ | - | - | 2ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 3ȸ | - | - | - | |
OMEGA WEEKLY |
±¹¾î | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - |
¼öÇÐ | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - | |
¿µ¾î | 16ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | 4ȸ | - | - | - | - | - | |
»çŽ | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
°úŽ¥° | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
°úŽ¥± | 4±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | 1±Ç | - | - | - | - | - | |
¾ËÆÄ ¸ðÀÇ°í»ç | ¼öÇÐ | 7ȸ | 2ȸ | 2ȸ | 2ȸ | 1ȸ | - | - | - | - | - |
* »ó±â ÀÏÁ¤Àº Æò°¡¿ø ½ÃÇà °èȹ ¹× Çпø ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.