20-24 5³â ÃÖ»óÀ§±Ç ´©Àû ÀÔ°á 1À§*,
·¯¼¿ Áß°è¿¡¼ Àç¿ø»ýµé°ú °æÀïÇϼ¼¿ä!
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
1´Ü°ú ¼ö¾÷ ¼±Åà ¹× °áÁ¦
2¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹× ÃÖÁ¾ µî·Ï
3ÀÔÇÐ
1) ´Ü°ú ¼ö¾÷ ¼±Åà ¹× °áÁ¦
2) ¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹× ÃÖÁ¾ µî·Ï
3) ÀÔÇÐ
[N¼ö] ¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü
¹Ý¸í | ÀÔÇÐ ±âÁØ ¹× Áö¿ø ÀÚ°Ý | ||
---|---|---|---|
¼ºÀû ±âÁØ | Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç | ³»½Å | |
HS 1 | 2023³â ¼ö´É/9Æò | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 3 À̳» | - |
HS 2 | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 4 À̳» | [ÀϹݰí] ÁÖ¿ä ±³°ú 1.4 À̳» | |
¼ÀÇÄ¡¾à 1 | 2023³â ¼ö´É/9Æò/6Æò | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 5 À̳» | [ÀϹݰí] ÁÖ¿ä ±³°ú 1.7 À̳» |
¼ÀÇÄ¡¾à 2 | ±¹/¼ö/¿µ ¶Ç´Â ±¹/¼ö/Ž(1) 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 7 À̳» | [ÀϹݰí] ÁÖ¿ä ±³°ú 2.0 À̳» | |
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ñé »óÀ§ 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 9 À̳» | - | |
ºí·ç | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ñé »óÀ§ 2°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 9 À̳» | [ÀϹݰí] ÁÖ¿ä ±³°ú 3.5 À̳» | |
±×¸° | ¸éÁ¢ ÈÄ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß | °³º° ¸éÁ¢À» ÅëÇØ Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß | - |
[Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç]
[³»½Å]
[N¼ö] ´ëÇб³ ÀüÇü
¹Ý¸í | ´ëÇк° ¸ðÁýÀüÇü |
---|---|
µî·Ï ±âÁØ | |
HS 1 | ÀÇ¿¹°è¿(¾à´ë Æ÷ÇÔ) / ¼¿ï´ë |
HS 2 | ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) / °í·Á´ë(¼¿ï) / POSTECH / KAIST |
¼ÀÇÄ¡¾à 1 | ¼°´ë / ¼º±Õ°ü´ë / ÇѾç´ë / UNIST / DGIST / GIST / °æÂû´ë / ¼öµµ±Ç ±³´ë |
¼ÀÇÄ¡¾à 2 | Áß¾Ó´ë / °æÈñ´ë / Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) / ÀÌÈ¿©´ë / ¼¿ï½Ã¸³´ë / Áö¹æ±³´ë / »ç°üÇб³ |
¿¬°í´ë | °Ç±¹´ë(¼¿ï) / µ¿±¹´ë(¼¿ï, ¹ÙÀÌ¿À) / È«ÀÍ´ë(¼¿ï) / ¼÷¸í¿©´ë / ÀÎÇÏ´ë / ¾ÆÁÖ´ë / ±¹¹Î´ë / ¼¼Á¾´ë / ´Ü±¹´ë(Á×Àü) / ¼þ½Ç´ë / Ç×°ø´ë / ±âŸ ±³À°´ëÇÐ |
ºí·ç | ±× ¿Ü ¼öµµ±Ç 4³âÁ¦ ´ëÇÐ, Áö¹æ±¹¸³´ë |
[N¼ö] Áö¿øÇýÅÃ
¹Ý¸í | ´Ü°ú ¼ö° | Áö¿øÇýÅà |
---|---|---|
HS 1 | 0T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
HS 2 | 3T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
0T ÀÌ»ó (ÃÖÀú ÀÔÇÐ ±âÁØ) | ¾à 50% Áö¿ø (620,000¿ø → 310,000¿ø) | |
¼ÀÇÄ¡¾à 1 | 3T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
0T ÀÌ»ó (ÃÖÀú ÀÔÇÐ ±âÁØ) | ¾à 20% Áö¿ø (620,000¿ø → 496,000¿ø) | |
¼ÀÇÄ¡¾à 2 | 6T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
3T ÀÌ»ó (ÃÖÀú ÀÔÇÐ ±âÁØ) | ¾à 50% Áö¿ø (620,000¿ø → 310,000¿ø) | |
¿¬°í´ë | 9T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
6T ÀÌ»ó | ¾à 50% Áö¿ø (620,000¿ø → 310,000¿ø) | |
3T ÀÌ»ó (ÃÖÀú ÀÔÇÐ ±âÁØ) | ¾à 20% Áö¿ø (620,000¿ø → 496,000¿ø) | |
ºí·ç | 12T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
9T ÀÌ»ó | ¾à 50% Áö¿ø (620,000¿ø → 310,000¿ø) | |
6T ÀÌ»ó (ÃÖÀú ÀÔÇÐ ±âÁØ) | ¾à 20% Áö¿ø (620,000¿ø → 496,000¿ø) | |
±×¸° | 15T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
12T ÀÌ»ó | ¾à 50% Áö¿ø (620,000¿ø → 310,000¿ø) | |
9T ÀÌ»ó (ÃÖÀú ÀÔÇÐ ±âÁØ) | ¾à 20% Áö¿ø (620,000¿ø → 496,000¿ø) |
[°í3] ¸ðÁý¿ä°
±¸ºÐ | ÀÔÇÐ ±âÁØ ¹× Áö¿ø ÀÚ°Ý | |
---|---|---|
Àü±¹ ¸ðÀÇ°í»ç | ³»½Å | |
HS | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ñé ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 3 À̳» | ÀϹݰí 1.5 À̳» ¶Ç´Â Àü±³ 1µî / Ư¸ñ·ÀÚ»ç°í 2.5 À̳» ¶Ç´Â Àü±³ 1µî |
¼ÀÇÄ¡¾à | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ñé 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 6 À̳» | ÀϹݰí 2.0 À̳» / Ư¸ñ·ÀÚ»ç°í 3.0 À̳» |
¿¬°í´ë | ±¹/¼ö/¿µ/Ž(1) ñé 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 9 À̳» | ÀϹݰí 3.0 À̳» |
ºí·ç | °³º° ¸éÁ¢À» ÅëÇÑ Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß |
[°í3] Áö¿øÇýÅÃ
±¸ºÐ | ´Ü°ú ¼ö° | Áö¿øÇýÅà |
---|---|---|
HS | ¹ÙÀÚ°ü¸¸ ÀÌ¿ë½Ã | ¾à 85% Áö¿ø (620,000¿ø → 90,000¿ø) |
¼ÀÇÄ¡¾à | 3T ÀÌ»ó | ¾à 85% Áö¿ø (620,000¿ø → 90,000¿ø) |
¹ÙÀÚ°ü¸¸ ÀÌ¿ë½Ã | ¾à 50% Áö¿ø (620,000¿ø → 310,000¿ø) | |
¿¬°í´ë | 9T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
6T ÀÌ»ó | ¾à 50% Áö¿ø (620,000¿ø → 310,000¿ø) | |
3T ÀÌ»ó (ÃÖÀúÀÔÇÐ ±âÁØ) | ¾à 20% Áö¿ø (620,000¿ø → 496,000¿ø) | |
ºí·ç | 9T ÀÌ»ó | Àü/¾×/Áö/¿ø |
6T ÀÌ»ó (ÃÖÀúÀÔÇÐ ±âÁØ) | ¾à 20% Áö¿ø (620,000¿ø → 496,000¿ø) |
2025 ¼ö´É±îÁö
Á¤È®ÇÑ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®À» ÅëÇØ
ÆÄÀ̳ΠÇÕ°Ý Àü·«À» ¼¼¿ì°í
·¯¼¿ Áß°è Àç¿ø»ýµé°ú °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳ΠÇнÀ ¹× ½ÇÀü·Â Çâ»ó
¼ö½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¼ö´É ´ëºñ ÃÖÁ¾ ½Ç·Â ¿Ï¼º ¹× ¼ö´É ÀÀ½Ã
Á¤½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ
¼ö´É Àü¹® °»çÁø
¸ôÀÔ°¨ÀÌ ³ô°í öÀúÇÑ °ü¸®°¡
ÁøÇàµÇ´Â ÇöÀå°ÀÇ
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳Π¸ðÀÇ°í»ç
ÀÚ½ÅÀÇ ¾àÁ¡À» º¸¿ÏÇØÁÙ
²À ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸ ¼±Åà ¼ö°
¡Ø 2024³â Ãâ° °»ç ±âÁØ
¡Ø Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç
ÇöÀå°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¼ö´ÉÀå°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô Áýü ÁøÇà
Àü±¹ ´ÜÀ§ Áýü ¸ðÀÇ°í»ç·Î
°´°üÀûÀÎ ³ªÀÇ À§Ä¡ ÆľÇ
¼ö´É±îÁö ¸ÅÁÖ Áýü ÁøÇàÀ¸·Î
°µµ ÀÖ´Â ½ÇÀü ÈÆ·Ã
QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 3ÁÖÂ÷, 10¿ù 2ÁÖ/3ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
E-QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
11¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 11/1(±Ý)
¸Þ´ëÇÁ
¸ðÀÇ°í»ç
10¿ù 4ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 10/22(È)
·¯¼¿CORE
Weekly ¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 2ÁÖ/4ÁÖÂ÷, 10¿ù 1ÁÖÂ÷,
11¿ù 2ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
¿ù°£ ÇнÀÁö
(¿ù°£ À念Áø)
9¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
±¸ºÐ | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | |
QUEL¸ðÀÇ°í»ç | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | ||||||||
E-QUEL ¸ðÀÇ°í»ç | 11¿ù | ||||||||||
¸Þ´ëÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç | 9¿ù | 10¿ù | |||||||||
·¯¼¿CORE Weekly ¸ðÀÇ°í»ç |
20ȸÂ÷ | 21ȸÂ÷ | 22ȸÂ÷ | 23ȸÂ÷ | |||||||
¿ù°£ À念Áø ¸ðÀÇ°í»ç |
9¿ùÈ£ |
¡Ø À§ ½ÇÀü ÄÜÅÙÃ÷¿Í ÀÏÁ¤ ¹× ½ÃÇà ÁÖÂ÷´Â Çпø ¿î¿µ »óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
2±³½Ã | AM 08:40 | AM 10:00 | 80ºÐ | |||
È°·Â½Ã°£ | AM 10:20 | AM 10:30 | 10ºÐ | |||
3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
ÀÏÀÏ ÇнÀÄÁÅÙÃ÷ | PM 01:10 | PM 01:20 | 10ºÐ |
[¿ù~±Ý : ÁÖ°£Áö ¶Ç´Â ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® / Åä : ¿µ¾îµè±â / ÀÏ : ÀÚ½À] (* ´Ü, Åä¿äÀÏÀº ¡°PM 01:00¡±ºÎÅÍ ¿µ¾îµè±â ÁøÇà) |
||
¿ÀÈÄ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | PM 01:20 | PM 01:30 | 10ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
4±³½Ã | PM 01:30 | PM 02:20 | 50ºÐ | |||
5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:00 | 80ºÐ | |||
6±³½Ã | PM 04:20 | PM 05:30 | 70ºÐ | |||
Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | |||
´ãÀÓÁ¾·Ê ¹× ±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:20 | 20ºÐ | - | ||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:20 | AM 00:00 | 100ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¹ÌÁøÇà |